La presencia de las instituciones en la Red, responde a la obligación
que tienen las administraciones públicas de garantizar el acceso a la
información. No sólo mediante políticas activas de transparencia sino
también sometiéndose a una evaluación periódica. Isidro Aguillo.
Y es en el terreno de la evaluación en el que ejercen su actividad los Rankings
de páginas institucionales, los más activos quizá, aquellos sobre
instituciones académicas que centran su atención sobre la visibilidad de
su producción científica.
Desde 2004 el “Ranking Web de Universidades del mundo” (CSIC), publica dos veces al año su clasificación, con un apartado especialmente dedicado al “Ranking Web de Hospitales del mundo” en su faceta de instituciones académicas.
¿Qué elementos se valoran en esta clasificación? - Según sus propios
términos: “mide el volumen, visibilidad e impacto de las páginas web
publicadas por los hospitales, con un énfasis especial en la producción
científica”
Y ¿Qué indicadores presenta? - Desde los datos obtenidos de los motores de búsqueda: Google, Yahoo, Live Search y Exalead.
Tamaño (S). Número de páginas recuperadas.
Visibilidad (V). Número total de enlaces externos únicos recibidos por un sitio (inlinks)
Ficheros Ricos (R). Considerando como tales los formatos: Adobe Acrobat
(.pdf), Microsoft Excel (.xls), Microsoft Word (.doc) y Microsoft
Powerpoint (.ppt)
Académico (Sc). Número de artículos y citas para cada dominio académico obtenido desde Google Académico
Por estos días acaban de renovarse los datos correspondientes a 2012 y
es interesante observar cómo queda la presencia de los hospitales
españoles:
EU | WRL | HOSPITAL | S | V | R F | SCH | |
20 | 77 | Institut Municipal d'Investigació Médica Hospital del Mar | 131 | 134 | 521 | 300 | |
62 | 243 | Complejo Hospitalario Universitario de Albacete | 1,31 | 1,47 | 173 | 115 | |
81 | 301 | Hospital Regional Universitario Carlos Haya | 1,63 | 2,598 | 216 | 50 | |
89 | 336 | Institut Català d'Oncologia | 722 | 1,935 | 318 | 202 | |
90 | 338 | Hospital de Cruces | 622 | 2,445 | 270 | 166 | |
94 | 348 | Hospital Universitario Virgen de las Nieves | 2 | 3,307 | 154 | 39 | |
97 | 357 | Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | 111 | 1,466 | 233 | 1,099 | |
101 | 389 | Clínica Universitaria de Navarra | 640 | 725 | 456 | 1,05 | |
114 | 464 | Grupo Fraternidad Muprespa | 1,12 | 2,907 | 489 | 130 | |
120 | 484 | Clínica Tambre | 8,16 | 22 | 4,331 | 1,121 | |
141 | 585 | Hospital Vall d'Hebron | 1,46 | 2,848 | 237 | 319 | |
151 | 614 | Parc de Salut Mar | 760 | 5,991 | 137 | 152 | |
170 | 662 | Corporacio Parc Taulí | 292 | 5,166 | 424 | 290 | |
223 | 877 | Hospital Universitario Marques de Valdecilla | 1,96 | 3,11 | 971 | 353 | |
234 | 915 | Hospital Sant Joan de Deu | 2,01 | 1,203 | 2,369 | 908 | |
260 | 1013 | Consorcio Hospital General Universitario de Valencia | 3,44 | 5,218 | 449 | 198 | |
262 | 1028 | Hospital Clinic de Barcelona | 1,2 | 1,229 | 2,002 | 2,179 | |
328 | 1228 | Hospiten Grupo Hospitalario | 1,83 | 1,196 | 3,556 | 1,775 | |
368 | 1347 | Hospital Universitari de Bellvitge | 1,17 | 6,124 | 620 | 540 | |
389 | 1398 | Grupo Capio Sanidad | 1,91 | 1,618 | 2,946 | 1,775 | |
395 | 1407 | Institut Ferran de Reumatología | 9,28 | 1,643 | 2,231 | 401 | |
408 | 1445 | Clínica Dam Clínica de Dr. Antonio & Miranda | 1,47 | 547 | 12,03 | 1,047 | |
444 | 1546 | Quirón Grupo Hospitalario | 2,04 | 2,054 | 1,718 | 2,179 | |
458 | 1574 | Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón | 1,3 | 4,731 | 1,178 | 908 | |
469 | 1609 | Complejo Hospitalario de Toledo | 1,71 | 4,858 | 810 | 1,05 | |
474 | 1625 | Instituto Valenciano de Infertilidad | 1,99 | 463 | 10,12 | 2,179 | |
488 | 1678 | Usp Hospitales | 1,73 | 2,18 | 2,519 | 2,179 | |
496 | 1715 | Policlinica Gipuzkoa | 1,01 | 2,965 | 4,389 | 1,266 |
A partir de estos datos podemos hacernos varias preguntas:
¿Están todos los que son... etc? ó ¿La presencia y situación de cada
uno de estos hospitales en el ranking, se corresponde con su mayor nivel
en cuanto a producción científica?
A la segunda pregunta podríamos responder citando de nuevo a Isidro Aguillo que "Cada vez más ... la
web es tan fundamental para la academia que la ausencia de
compromiso/presencia significa que las misiones no se cumplen, se
incumplen o se cumplen mal”.
En cuanto a la primera, el análisis de estos centros pone en evidencia sobre todo las ausencias.
La página del Ranking publica el catálogo de hospitales que se han tenido en cuenta, indicando que es condición necesaria para ello: contar con un dominio web independiente, es decir una URL ó dirección de la web única para la institución y no subordinada a la URL de la organización superior a la que pudiera pertenecer.
Los hospitales españoles con una URL propia incluidos son 750 para esta
edición 2012, y entre ellos únicamente encontramos 7 hospitales
públicos andaluces, incluso alguno que presenta URLs diferentes para dos
de sus “servicios”.
Hospital Costa del Sol | hcs.es |
Hospital Jerez de la Frontera | hospitaldejerez.com |
Hospital Regional Universitario Carlos Haya | carloshaya.net |
Hospital U. Virgen de las Nieves | hvn.es |
Hospital U. Virgen Macarena Depa. Dermatología | e-derma.org |
Hospital U. Virgen Macarena Serv. Aparato Digestivo | gastrohvm.com |
Hospitale Universitario Virgen del Rocío | huvr.es |
¿Cuál es la importancia de “estar” y “estar visible”?.
Podemos repetir de nuevo la afirmación: Lo que no está en la Red no
existe. Pero debemos añadir: estar con calidad, trabajar para que
nuestra presencia no pase desapercibida.
Recomendable: seguir la línea de “Buenas prácticas” que a su vez nos recomienda el Ranking:
Primero una URL independiente para que cada
institución pueda ser identificada y evaluada. Y después: Cantidad y
calidad de los contenidos potenciando los llamados “ficheros ricos”,
versión en inglés ... saber más
No hay comentarios:
Publicar un comentario